| Grands-parents paternels, oncles et tantes
 | Grands-parents maternels, oncles et tantes
 | 
- Née vers 1535
- Décédée après 1606
Mariage  et enfants 
 
 
 
- Mariée vers 1550 avec Louis REYNIER
 ca 1530-, fils de Gabriel REYNIER
 ca 1505-/1581 et ? ?
, dont huit enfants :
- Jean ca 1550-
 - Louise ca 1553-
 - Honorade ca 1555-
 - Jaumette ca 1558-
 - Antoine ca 1562-
 - Honoré ca 1565-
 - Louis /1604
 - Jehanon Moindre ca 1570-/1641
 
| (../../....) | – | Décès de l’épouxLouis REYNIER ca 1530- | 
| (../../....) | Décès d’un fils Antoine REYNIER ca 1562- | |
| (../../....) | Décès d’un fils Honoré REYNIER ca 1565- | |
| (../../....) | Décès d’un fils Jean REYNIER ca 1550- | |
| (../../....) | Décès d’une fille Louise REYNIER ca 1553- | |
| (../../....) | Décès d’une fille Honorade REYNIER ca 1555- | |
| (../../....) | Décès d’une fille Jaumette REYNIER ca 1558- | |
| (sans date) | Naissance d’un fils Louis REYNIER /1604 | |
| vers 1535 | – | Naissance | 
| vers 1550 | – | Mariage avec Louis REYNIER ca 1530- | 
| vers 1550 | Naissance d’un fils Jean REYNIER ca 1550- | |
| vers 1553 | Naissance d’une fille Louise REYNIER ca 1553- | |
| vers 1555 | Naissance d’une fille Honorade REYNIER ca 1555- | |
| vers 1558 | Naissance d’une fille Jaumette REYNIER ca 1558- | |
| vers 1562 | Naissance d’un fils Antoine REYNIER ca 1562- | |
| vers 1565 | Naissance d’un fils Honoré REYNIER ca 1565- | |
| vers 1570 | Naissance d’un fils Jehanon Moindre REYNIER ca 1570-/1641 | |
| avant 1604 | Décès d’un fils Louis REYNIER /1604 | |
| après 1606 | – | Décès | 
| 17 octobre 1606 | – | Testament les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Notes individuelles
- Générale: Cession [1er aout 1603] Les Arcs (source: 3E67/18 f°70) pour les hoirs de louis rainier+
Source
- Testament : 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/128 f°342.
| Jean AUDIBERT ca 1472- | Louise MAINARD | Michel TEISSEIRE ca 1475- | Antonnette MARQUES ca 1485- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Balthazar AUDIBERT | Alayette TEISSEIRE ca 1500- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frères et sœurs 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1515
1515