Grands-parents paternels, oncles et tantes
| 
 | 
- Né en 1565
- Décédé après 1626
Mariage  et enfant 
 
 
 
- Marié vers 1ᵉʳ novembre 1593 avec Allayette BONOME
 ca 1570-1614..1623, dont :
- Monet 1594-1652..1654
 
| 1565 | – | Naissance | 
| 1ᵉʳ novembre 1593 | – | Contrat de mariage avec Allayette BONOME
 ca 1570-1614..1623 Cabris, 06026, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 1594 | Naissance d’un fils Monet DAVER 1594-1652..1654 | |
| entre 1614 et 1623 | – | Décès de l’épouseAllayette BONOME ca 1570-1614..1623 | 
| après 1626 | – | Décès | 
| 19 avril 1626 | – | Testament Cabris, 06026, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Sources
- Mariage : 
 . Généalogiste: Eric Olivier DAVER.
- Décès : 
 . Notaires: Testament du 19/04/1626.
- Contrat de mariage : 
 . Généalogiste: Eric Olivier DAVER.
- Testament : 
 . Généalogiste: Eric Olivier DAVER.
| Christophe DAVER 1470..1480-1539..1540 | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| André DAVER 1520-1586/ | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Louis DAVER 1565-1626/ | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
