Sosa
1
Abielu ja lapsed
- Abielu 4. märtsil 1685, Saint-Omer, 62765, , Nord-Pas-de-Calais, France, Sainte-Marguerite, Honoré ARNAUD dit JEANTY ca 1654-1711 (võib-olla 57 aastat)
([missing date]) | Poeg surm Honoré ARNAULT dit GENTIL 1694- | |
([missing date]) | Poeg surm François ARNOUD GENTY 1695- | |
([missing date]) | Poeg surm Laurent ARNOUT dit GENTIL 1699- | |
([missing date]) | Poeg surm Charles François ARNOUT dit JENTIL 1691- | |
([missing date]) | Poeg surm Louis Antoine ARNAUDT dit GENTIL 1700- | |
([missing date]) | Poeg sünd Honoré ARNAULT dit GENTIL 1694- | |
([missing date]) | Tütar surm Françoise ARNAULD dit GENTY 1696- | |
([missing date]) | Tütar surm Anne Catherine ARNAULD dit GENTY 1696- | |
([missing date]) | Tütar surm Thérèse Josephe ARNAULT dit GENTY 1692- | |
([missing date]) | Tütar surm Marie Magdalene ARNOU dit JENTIL 1697- | |
([missing date]) | Tütar surm Marie Charlotte ARNOU dit JEANTY 1689- | |
([missing date]) | Tütar surm Anne Marie ARNOUD 1688- | |
([missing date]) | Tütar surm Thérèse Elisabeth ARNOUD dit JEANTIL 1702- | |
([missing date]) | Tütar surm Marie Marguerite GENTIL 1698- | |
([missing date]) | Tütar surm Marie Anne ARNAUD 1705- | |
([missing date]) | Tütar sünd Marie Charlotte ARNOU dit JEANTY 1689- | |
([missing date]) | Tütar sünd Anne Marie ARNOUD 1688- | |
@(@(n)24. veebruar@(i?il:s?is:p?i) 1685) | – |
[marriage contract] koos Honoré ARNAUD dit JEANTY
ca 1654-1711 Saint-Omer, 62765, , Nord-Pas-de-Calais, France, |
Comparant en personnes honoré Arnauld ? homme dem(euran)t présentement ? en cette ville fils de desfunct Antoine vivant dem(euran)t au château noeuf de grace en provence, et d encord vivante Margueritte camatte adsisté du S(ieu)r nicolas le febure maitres des postes en icelle ville d'une part anne Marie Herman ? fille de desfunct Guillaume et d'encore vivante Anne Marie Vanderlinde adsistée d'Icelle dem(euran)t en ceste ville et du Sr Pierre du val marchand brasseur en Icelle son bon Amy d'autre part de pour parvenir au traicté de mariage de pourparlé quy a la et plaisir de Dieu .. la Ste Eglise consommé d'entre lesdits ( ?) Honoré Arnauld et Anne Marie herman, avoir paravant y ait meme fay promesse mariage, convenu deleurs( ?) retours de conditions |
||
@(@(n)4. märts@(i?il:s?is:p?i) 1685) | – |
[marriage event] koos Honoré ARNAUD dit JEANTY
ca 1654-1711 Saint-Omer, 62765, , Nord-Pas-de-Calais, France, Sainte-Marguerite |
@(@(n)23. aprill@(i?il:s?is:p?i) 1686) | Poeg sünd Louis Maurice ARNAUD dit JEANTY 1686-1755 | |
@(@(n)11. juuli@(i?l:s?s:p?t) 1691) | Poeg sünd Charles François ARNOUT dit JENTIL 1691- | |
@(@(n)6. novemb@(i?ril:s?ris:p?rit:er) 1692) | Tütar sünd Thérèse Josephe ARNAULT dit GENTY 1692- | |
@(@(n)25. juuni@(i?l:s?s:p?t) 1695) | Poeg sünd François ARNOUD GENTY 1695- | |
@(@(n)23. mai@(i?l:s?s:p?d) 1696) | Tütar sünd Françoise ARNAULD dit GENTY 1696- | |
@(@(n)23. mai@(i?l:s?s:p?d) 1696) | Tütar sünd Anne Catherine ARNAULD dit GENTY 1696- | |
@(@(n)22. juuli@(i?l:s?s:p?t) 1697) | Tütar sünd Marie Magdalene ARNOU dit JENTIL 1697- | |
@(@(n)8. septemb@(i?ril:s?ris:p?rit:er) 1698) | Tütar sünd Marie Marguerite GENTIL 1698- | |
@(@(n)13. septemb@(i?ril:s?ris:p?rit:er) 1699) | Poeg sünd Laurent ARNOUT dit GENTIL 1699- | |
@(@(n)2. oktoob@(i?ril:s?ris:p?rit:er) 1700) | Poeg sünd Louis Antoine ARNAUDT dit GENTIL 1700- | |
@(@(n)25. juuni@(i?l:s?s:p?t) 1702) | Tütar sünd Thérèse Elisabeth ARNOUD dit JEANTIL 1702- | |
@(@(n)8. detsemb@(i?ril:s?ris:p?rit:er) 1705) | Tütar sünd Marie Anne ARNAUD 1705- | |
@(@(n)30. oktoob@(i?ril:s?ris:p?rit:er) 1711) | – | Abikaasa surmHonoré ARNAUD dit JEANTY ca 1654-1711 (võib-olla 57 aastat) |
@(@(n)25. jaanuar@(i?il:s?is:p?i) 1718) | Louis Maurice koos Marie Jeanne REMY abielu | |
@(@(n)20. mai@(i?l:s?s:p?d) 1724) | Thérèse Josephe koos Joseph FARGERE abielu | |
@(@(n)9. detsemb@(i?ril:s?ris:p?rit:er) 1724) | Thérèse Elisabeth koos Jean YSARD abielu | |
@(@(n)8. aprill@(i?il:s?is:p?i) 1755) | Poeg surm Louis Maurice ARNAUD dit JEANTY 1686-1755 (68 aastat) | |
Allikad
Guillaume HERMAN †/1685 |
Anne Marie VANDERLINDE |
|||||||||||||||||
│ | │ | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
│ | ||||||||||||||||||
Anne Marie HERMAN |
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0