Matrimoniu è zitelli
- Maritata u 4 di marzu 1685, Saint-Omer, 62765, , Nord-Pas-de-Calais, France, Sainte-Marguerite, cù Honoré ARNAUD dit JEANTY ca 1654-1711 (forse 57 anni)
(senza data) | Nascita d’un figliolu Honoré ARNAULT dit GENTIL 1694- | |
(senza data) | Nascita d’una figliola Marie Charlotte ARNOU dit JEANTY 1689- | |
(senza data) | Nascita d’una figliola Anne Marie ARNOUD 1688- | |
(senza data) | Trapassu d’un figliolu Honoré ARNAULT dit GENTIL 1694- | |
(senza data) | Trapassu d’un figliolu François ARNOUD GENTY 1695- | |
(senza data) | Trapassu d’un figliolu Laurent ARNOUT dit GENTIL 1699- | |
(senza data) | Trapassu d’un figliolu Charles François ARNOUT dit JENTIL 1691- | |
(senza data) | Trapassu d’un figliolu Louis Antoine ARNAUDT dit GENTIL 1700- | |
(senza data) | Trapassu d’una figliola Françoise ARNAULD dit GENTY 1696- | |
(senza data) | Trapassu d’una figliola Anne Catherine ARNAULD dit GENTY 1696- | |
(senza data) | Trapassu d’una figliola Thérèse Josephe ARNAULT dit GENTY 1692- | |
(senza data) | Trapassu d’una figliola Marie Magdalene ARNOU dit JENTIL 1697- | |
(senza data) | Trapassu d’una figliola Marie Charlotte ARNOU dit JEANTY 1689- | |
(senza data) | Trapassu d’una figliola Anne Marie ARNOUD 1688- | |
(senza data) | Trapassu d’una figliola Thérèse Elisabeth ARNOUD dit JEANTIL 1702- | |
(senza data) | Trapassu d’una figliola Marie Marguerite GENTIL 1698- | |
(senza data) | Trapassu d’una figliola Marie Anne ARNAUD 1705- | |
24 di ferraghju 1685 | – |
Cuntrattu di matrimoniu cù Honoré ARNAUD dit JEANTY
ca 1654-1711 Saint-Omer, 62765, , Nord-Pas-de-Calais, France, |
Comparant en personnes honoré Arnauld ? homme dem(euran)t présentement ? en cette ville fils de desfunct Antoine vivant dem(euran)t au château noeuf de grace en provence, et d encord vivante Margueritte camatte adsisté du S(ieu)r nicolas le febure maitres des postes en icelle ville d'une part anne Marie Herman ? fille de desfunct Guillaume et d'encore vivante Anne Marie Vanderlinde adsistée d'Icelle dem(euran)t en ceste ville et du Sr Pierre du val marchand brasseur en Icelle son bon Amy d'autre part de pour parvenir au traicté de mariage de pourparlé quy a la et plaisir de Dieu .. la Ste Eglise consommé d'entre lesdits ( ?) Honoré Arnauld et Anne Marie herman, avoir paravant y ait meme fay promesse mariage, convenu deleurs( ?) retours de conditions |
||
4 di marzu 1685 | – |
Matrimoniu cù Honoré ARNAUD dit JEANTY
ca 1654-1711 Saint-Omer, 62765, , Nord-Pas-de-Calais, France, Sainte-Marguerite |
23 d'aprile 1686 | Nascita d’un figliolu Louis Maurice ARNAUD dit JEANTY 1686-1755 | |
11 di lugliu 1691 | Nascita d’un figliolu Charles François ARNOUT dit JENTIL 1691- | |
6 di nuvembre 1692 | Nascita d’una figliola Thérèse Josephe ARNAULT dit GENTY 1692- | |
25 di ghjugnu 1695 | Nascita d’un figliolu François ARNOUD GENTY 1695- | |
23 di maghju 1696 | Nascita d’una figliola Françoise ARNAULD dit GENTY 1696- | |
23 di maghju 1696 | Nascita d’una figliola Anne Catherine ARNAULD dit GENTY 1696- | |
22 di lugliu 1697 | Nascita d’una figliola Marie Magdalene ARNOU dit JENTIL 1697- | |
8 di sittembre 1698 | Nascita d’una figliola Marie Marguerite GENTIL 1698- | |
13 di sittembre 1699 | Nascita d’un figliolu Laurent ARNOUT dit GENTIL 1699- | |
2 d'uttobre 1700 | Nascita d’un figliolu Louis Antoine ARNAUDT dit GENTIL 1700- | |
25 di ghjugnu 1702 | Nascita d’una figliola Thérèse Elisabeth ARNOUD dit JEANTIL 1702- | |
8 di dicembre 1705 | Nascita d’una figliola Marie Anne ARNAUD 1705- | |
30 d'uttobre 1711 | – | Trapassu d’u sposuHonoré ARNAUD dit JEANTY ca 1654-1711 (forse 57 anni) |
8 d'aprile 1755 | Trapassu d’un figliolu Louis Maurice ARNAUD dit JEANTY 1686-1755 (68 anni) | |
Fonte
- Matrimoniu :
. Archives en Ligne: AD 62 - Saint-Omer Ste Marguerite - BMS 1653-1687 - 5 MIR 765/11 - image 1180/1250 -. - Cuntrattu di matrimoniu :
. Relevé: Philippe DERIEUX et Yves LEMAIRE - Contrats de Mariages du bailliage de Saint-Omer 1550-1700
. Acte notarié: Archives de Saint-Omer - 185-116 - f° 77-82.
Guillaume HERMAN †/1685 |
Anne Marie VANDERLINDE |
|||||||||||||||||
│ | │ | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
│ | ||||||||||||||||||
Anne Marie HERMAN |
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0