| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
- Falecido a 3 de Novembro de 1576
Casamento  e filho 
 
 
 
- Casado (  ) com Barbe OMMEJAEGHER
, filha de Jacques OMMEJAEGHER
 e Élise van den HOVE
, tiveram:
- Jeanne 1625
 
Notas individuais
- Générale: Echevin de Bruges en 1547,51,52,58,66; conseiller en 1554,59,63; chef-homme en 1565, 73; prévôt de la confrérie du Saint-Sang en 1554; gouverneur de l'école Bogaerde en 1570
Fontes
- Casamento, morte: 
 . Livre: Bruges et le Franc ou leur magistrature et leur noblesse - J. GAILLARD 1858 - tome 2 p 172.
| Jean DOMINICLE 1492 | Antoinette de DOPPERE 1519 | Martin BLIECK | ? ? | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Pierre DOMINICLE 1548 | Anne BLIECK 1546 | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Philippe DOMINICLE 1576 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
