- Sündinud - Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
- Surnud 25. oktoobril 1686 - Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
- Maetud 25. oktoobril 1686 - Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
Abielu ja lapsed
- Abielu umbes 28. jaanuaril 1657 Sébastien ARDISSON
/1689Antoine ARDISSON
ja ? ?
, poeg, lapsed [n (number)] lapsed:
- Nicolas 1659-
- Bernard 1661-
- Denis 1663-?1723
- Blanche 1666-
- Jean 1670-1673
- Jean 1673-
- Madeleine 1678-
--- | – |
Sünd Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, |
(../../....) | Poeg surm Jean ARDISSON 1673- | |
(../../....) | Poeg surm Nicolas ARDISSON 1659- | |
(../../....) | Poeg surm Bernard ARDISSON 1661- | |
(../../....) | Tütar surm Blanche ARDISSON 1666- | |
(../../....) | Tütar surm Madeleine ARDISSON 1678- | |
@(@(n)28. jaanuar@(i?il:s?is:p?i) 1657) | – |
[marriage contract] koos Sébastien ARDISSON
/1689 Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, |
@(@(n)9. novemb@(i?ril:s?ris:p?rit:er) 1659) | Poeg sünd Nicolas ARDISSON 1659- | |
@(@(n)29. juuni@(i?l:s?s:p?t) 1661) | Poeg sünd Bernard ARDISSON 1661- | |
@(@(n)2. detsemb@(i?ril:s?ris:p?rit:er) 1663) | Poeg sünd Denis ARDISSON 1663-?1723 | |
@(@(n)9. märts@(i?il:s?is:p?i) 1666) | Tütar sünd Blanche ARDISSON 1666- | |
@(@(n)28. august@(i?il:s?is:p?it) 1670) | Poeg sünd Jean ARDISSON 1670-1673 | |
@(@(n)12. mai@(i?l:s?s:p?d) 1673) | Poeg surm Jean ARDISSON 1670-1673 (2 aastat) | |
@(@(n)20. august@(i?il:s?is:p?it) 1673) | Poeg sünd Jean ARDISSON 1673- | |
@(@(n)30. novemb@(i?ril:s?ris:p?rit:er) 1678) | Tütar sünd Madeleine ARDISSON 1678- | |
@(@(n)25. oktoob@(i?ril:s?ris:p?rit:er) 1686) | – |
Surm Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, |
@(@(n)25. oktoob@(i?ril:s?ris:p?rit:er) 1686) | – |
Matus Biot, 06018, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, |
enne 1689 | – | Abikaasa surmSébastien ARDISSON /1689 |
Allikad
Jean Antoine BEL /1657 |
? ? |
|||||||||||||||||
│ | │ | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
│ | ||||||||||||||||||
Perrone BEL 1686 |
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0