Nonni materni, zii e zie
| 
 | 
- Deceduta (../../....)
Matrimonio  e figli![[descendants tree] fino ai figli (con coniuge) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] fino ai nipoti tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] fino ai pronipoti tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (11 generazioni) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Sposata il 14 novembre 1638, Antibes, 06004, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,,
 con Antoine CAUSSE
 /1681, figlio di Honoré CAUSSE
 /1638 e Jeanne CURRAUD
, da cui [n (number)] figli:
- Honoré 1718
 - Marguerite 1660-1695
 - Marguerite 1661-
 - Joseph 1664-
 
| (../../....) | Morte d'un figlio Pierre CAUSSE | |
| (../../....) | Morte d'un figlio Joseph CAUSSE 1664- | |
| (../../....) | Morte d'una figlia Marguerite CAUSSE 1661- | |
| (../../....) | – | Morte | 
| ([missing date]) | Nascita d'un figlio Honoré CAUSSE 1718 | |
| ([missing date]) | Nascita d'un figlio Pierre CAUSSE | |
| 1º novembre 1638 | – | Contratto di matrimonio con Antoine CAUSSE
 /1681 Antibes, 06004, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| 14 novembre 1638 | – | Matrimonio con Antoine CAUSSE
 /1681 Antibes, 06004, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| Dot 1500 livres | ||
| 2 agosto 1660 | Nascita d'una figlia Marguerite CAUSSE 1660-1695 | |
| 24 novembre 1661 | Nascita d'una figlia Marguerite CAUSSE 1661- | |
| 20 aprile 1664 | Nascita d'un figlio Joseph CAUSSE 1664- | |
| prima del 1681 | – | Morte di lo sposoAntoine CAUSSE /1681 | 
Nota dell’individuo
Fonti
| x VIAN | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Antoine GARREL /1638 | Françoise VIAN | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Madeleine GARRELLE | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
