Décès peut-être le 27 octobre 1636 • Meerbeke, 41048, Aalst, Belgique,
Inhumation • Meerbeke, 41048, Aalst, Belgique,

Sources

  • Décès :
    . Archives en ligne: Family Search - Meerbeke - N° de film 008411953 - Dopen trouwen begraven 1617-1755 - image 51/567 - folio 111



jusqu’à 118 à 12 générations
Descendants  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 Arbre de descendanceArborescence descendanteTableau descendantsAffichage completMenu outils descendants
& Judocus BOGAERT ?1628
  1. Pacharius 1610-?1690 &1631 Margareta de MOOR 1659
    1. Maria 1631- &1674 Egidius de CEUSTER  - 
    2. Joannes 1633-
    3. Adrianus 1635-?1711 &1669 Catharina de WIT 1639-1705
      1. Pascharius 1670-?1727 &1698 Joanna van LIERDE ?1675-?1739
      2. Joannes 1672-?1726 &1705 Livina de PARADE 1750
        1. Adrianus 1706-1762 &1732 Maria Anna van BONDT 1695-1785
        2. Joannes 1708-1762 & Maria van EESBEEKE 1757 &1757 Elisabeth BILTRYS 1726-1759 &1759 Joanna Cornelia vander PERRE 1735-
        3. Maria Anna 1709-1793 &1737 Joannes GOESSENS 1756 &1757 Cornelius vander SLAEN 1790
        4. Joanna Maria 1710-1776
        5. Clara 1713-1713
        6. Martina 1713-1768 &1747 Joannes de DUFFELEER 1716-1794
        7. Christianus 1715-1717
        8. Henricus 1716-1792 &1750 Clara vanden BERGHE 1725-1795
        9. Adriana Christina 1718-1787 &1750 Joannes Baptista van CAULAERT 1717-1790
          1. Maria Anna 1751-1828 &1777 Philippus Jacobus vander STEEN 1748-1814
          2. Joannes Baptista 1752-1820 &1780 Anna Maria vander POORTEN 1756-1835
            1. Petronilla 1781-1862 &1803 Petrus Franciscus (Joannes ?) CORNELIS 1777-1830
              1. Joannes 1800-
              2. Anna Maria 1804-1869 &1831 Constantinus HEMMERYCKX 1803-1868
              3. Petrus Franciscus 1812-1865 &1850 Maria Joanna HEMMERICKX 1818-
              4. Amandus 1814- &1830 Maria Catharina de BOLLE 1809-
              5. Joanna Alexandrina 1820- &1841 Joannes Baptista vander POORTEN 1804-1865
            2. Joannes Baptista 1784-1790
          3. Joanna Maria 1755-1755
          4. Petrus Henricus 1756-1820 &1790 Maria Theresia de KEUST 1761-1834
          5. Cornelius 1758- &1781 Anna Maria Josepha CLAESSENS 1753-
        10. Justus 1719-1772 &1754 Francisca GOOSSENS 1726-1795
        11. Christianus 1720-1764 &1750 Elisabeth Joanna FOUBERT 1728-1764
      3. Petrus 1674-
    4. Judocus 1638-
    5. Petronilla 1640-1656
    6. Georgius Gerardus 1643-1645