| [paternal grand-parents], onud ja tädid | [maternal grand-parents], onud ja tädid | 
- Surnud pärast 1733
- Ménager
Abielu  ja lapsed![[descendants tree] lasteni (koos  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Abielu 17. novembril 1732, Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,, Claire MANENT Antoine MANENT ja Marthe TOURNAIRE /1732 , tütar
| (../../....) | – | Abikaasa surmClaire MANENT | 
| @(@(n)17. novemb@(i?ril:s?ris:p?rit:er) 1732) | – | [marriage event] koos  Claire MANENT Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| pärast 1733 | – | Surm | 
| @(@(n)3. veebruar@(i?il:s?is:p?i) 1733) | – | [residence] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
[individual notes]
- Générale: Témoigne au mariage de sa soeur Marie Thérèse en 1733
Allikad
- Abielu: 
 . Relevés: Relevés Grasse - Monteil Gabert.
| Antoine PUVEREL | Catherine MOUTON | Jean Baptiste RAIBAUD /1704 | Catherine OLIVIER? | |||||||||||||||
| | | 1679 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean PUVEREL | Elisabeth (Isabelle?) RAIBAUD | |||||||||||||||||
| │ | 1704 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Õed ja vennad![Puu õed ja vennad (koos  [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Marie Thérèse 1711-
- Jean François 1725-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1679
1679