| [paternal grand-parents], oncles i ties | [maternal grand-parents], oncles i ties | 
- Mort després de 1733
- Ménager
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casat el 17 de novembre de 1732, Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,, amb Claire MANENT , filla de Antoine MANENT i Marthe TOURNAIRE /1732
| (../../....) | – | Defunció de la mullerClaire MANENT | 
| 17 de novembre de 1732 | – | [marriage event] amb Claire MANENT Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| després de 1733 | – | Defunció | 
| 3 de febrer de 1733 | – | [residence] Grasse, 06069, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
[individual notes]
- Générale: Témoigne au mariage de sa soeur Marie Thérèse en 1733
Fonts
- Casament: 
 . Relevés: Relevés Grasse - Monteil Gabert.
| Antoine PUVEREL | Catherine MOUTON | Jean Baptiste RAIBAUD /1704 | Catherine OLIVIER? | |||||||||||||||
| | | 1679 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Jean PUVEREL | Elisabeth (Isabelle?) RAIBAUD | |||||||||||||||||
| │ | 1704 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Marie Thérèse 1711-
- Jean François 1725-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1679
1679