| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
- Döpt den 27 juli 1647 - les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Död (../../....)
- Begravd kanske den 17 mars 1733 - Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Ménager
Äktenskap  och barn![[descendants tree] till barnen (med partner) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] till barnbarnen tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] till barnbarns barnen tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (9 generationer) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Gift den 11 juni 1674, les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,,
 med Magdeleine Aisnée BRESSE
 ca 1650-1710, dotter till Jacques BRES
 ca 1600-1639..1674 och Catherine BREMON
 1674/, barn [n (number)] barn:
- Anne ca 1676-
 - Jacques 1677-
 - Antoine 1680-
 - Balthazar 1680-
 - Magdeleine 1685-
 - Marguerite 1688-
 - Suzanne 1694-
 - Jeanne 1694-
 - Honoré 1697-
 - Joseph 1699-
 
| (../../....) | – | Död | 
| (../../....) | Död till en dotter Jeanne PASCAL 1694- | |
| (../../....) | Död till en dotter Magdeleine PASCAL 1685- | |
| (../../....) | Död till en dotter Suzanne PASCAL 1694- | |
| (../../....) | Död till en dotter Anne PASCAL ca 1676- | |
| (../../....) | Död till en dotter Marguerite PASCAL 1688- | |
| (../../....) | Död till en son Joseph PASCAL 1699- | |
| (../../....) | Död till en son Antoine PASCAL 1680- | |
| (../../....) | Död till en son Honoré PASCAL 1697- | |
| (../../....) | Död till en son Jacques PASCAL 1677- | |
| (../../....) | Död till en son Balthazar PASCAL 1680- | |
| ([missing date]) | Födelse till en dotter Magdeleine PASCAL 1685- | |
| ([missing date]) | Födelse till en dotter Marguerite PASCAL 1688- | |
| ([missing date]) | Födelse till en son Joseph PASCAL 1699- | |
| ([missing date]) | Födelse till en son Jacques PASCAL 1677- | |
| ([missing date]) | Födelse till en son Balthazar PASCAL 1680- | |
| 27 juli 1647 | – | Dop les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 10 juni 1674 | – | Äktenskapförord med Magdeleine Aisnée BRESSE
 ca 1650-1710 les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 11 juni 1674 | – | Bröllop med Magdeleine Aisnée BRESSE
 ca 1650-1710 les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| omkring 1676 | Födelse till en dotter Anne PASCAL ca 1676- | |
| 1680 | Födelse till en son Antoine PASCAL 1680- | |
| 1694 | Födelse till en dotter Suzanne PASCAL 1694- | |
| 31 oktober 1694 | Födelse till en dotter Jeanne PASCAL 1694- | |
| 29 maj 1697 | Födelse till en son Honoré PASCAL 1697- | |
| 1 april 1710 | – | Testament Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 7 september 1710 | – | Död till makanMagdeleine Aisnée BRESSE ca 1650-1710 (kanske 60 år) | 
| kanske 17 mars 1733 | – | Begravning Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Anteckningar om personen
- Générale: propriètaire aux pommiers en 1684 (source Marie Valbonetti)
Källor
- Dop: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Archives en ligne: AD83 - BMS Les Arcs 1644-1652 - 7E4/1 - Image 33/91.
- Äktenskap: 
 . Généalogiste: Marie SANTUCCI-VALBONNETTI
 . Etat-civil: AM Les Arcs
 . Archives en ligne: AD83 - BMS Les Arcs 1666-1682 - 1MIEC730 - Image 179/237.
- Begravning:   
 . Relevé: Base CGena83
 . Archives en ligne: AD83 - BMS Vidauban 1730-1741 - 1MIEC521 - Image 24/99.
- Äktenskapförord: 
 . Notaires: AD83 3E67/153 f°68v-71 - Me PASCAL Les Arcs.
- Testament: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E40/50 f°383.
| Antoine PASCAL ca 1580-1637/ | Catherine TEISSEIRE ca 1585-/1637 | Mathieu BOYER ca 1570-1640/ | Catherine SARMETTE ca 1580- | |||||||||||||||
| | | ca 1610 | | | | | ca 1615 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Joseph PASCAL | Jaumette BOYER 1677 | |||||||||||||||||
| │ | ca 1637 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1610
1610