[paternal grand-parents], eontred ha moerebed
| 
 | 
- Marvet a-raok 1709
- Laboureur
Eured  ha bugale![[descendants tree] betek ar vugale (gant [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] betek ar vugale vihan tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] betek ar vugale guñv tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (11 rummadoù-tud) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Euredet  war-dro 3 mezheven 1642 gant Jeanne ESTEVE
, merc'h eus André ESTEVE
 ha Louisette MOUTON
, anezho ez eo bet ganet bugale [n (number)] bugale :
- Jacques 1647-
 - Honoré 1649-
 - Antoine 1652-
 - Marguerite 1655-
 - Barthélémy 1668-1670
 
| (../../....) | – | Marv eus ar briedJeanne ESTEVE | 
| (../../....) | Marv eus ur mab Jacques TRASTOUR 1647- | |
| (../../....) | Marv eus ur mab Antoine TRASTOUR 1652- | |
| (../../....) | Marv eus ur mab Emmanuel TRASTOUR | |
| (../../....) | Marv eus ur mab Honoré TRASTOUR 1649- | |
| (../../....) | Marv eus ur verc'h Marguerite TRASTOUR 1655- | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur mab Barthélémy TRASTOUR 1668-1670 | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur mab Jacques TRASTOUR 1647- | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur mab Antoine TRASTOUR 1652- | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur mab Emmanuel TRASTOUR | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur mab Honoré TRASTOUR 1649- | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur verc'h Marguerite TRASTOUR 1655- | |
| 3 mezheven 1642 | – | [marriage contract] gant Jeanne ESTEVE Cagnes, 06027, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 1670 | Marv eus ur mab Barthélémy TRASTOUR 1668-1670 (marteze 2 bloaz) | |
| a-raok 1709 | – | Marv | 
Mammennoù
| Lambert TRASTOUR /1642 | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Baptiste TRASTOUR /1644 | Francesquette TODOUL | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Breudeur ha c'hoarezed![Gwezenn breudeur ha c'hoarezed (gant [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
