- Overleden voor 1720
- Maitre chirurgien
Huwelijk  en kinderen![[descendants tree] tot de kinderen (met partner) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] tot de kleinkinderen tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] tot de achterkleinkinderen tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (9 generaties) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Gehuwd op 10 oktober 1689, Gréolières, 06070, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,,
 met Thérèse DOUSSET
 1664-, dochter van Bernard DOUSSET
 1625-1705 en Pierre TEXTORIS
, en hun kinderen [n (number)] kinderen:
- Anne 1691-
 - Françoise 1694-
 - Paul 1697-
 - Pierre 1700-
 - Libérate 1702-
 
| (../../....) | – | Overleden van echtgenoteThérèse DOUSSET 1664- | 
| (../../....) | Overleden van een dochter Libérate GIMBERT 1702- | |
| (../../....) | Overleden van een dochter Anne GIMBERT 1691- | |
| (../../....) | Overleden van een dochter Françoise GIMBERT 1694- | |
| (../../....) | Overleden van een zoon Paul GIMBERT 1697- | |
| (../../....) | Overleden van een zoon Pierre GIMBERT 1700- | |
| 10 oktober 1689 | – | Huwelijk met Thérèse DOUSSET
 1664- Gréolières, 06070, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 29 september 1691 | Geboorte van een dochter Anne GIMBERT 1691- | |
| 14 mei 1694 | Geboorte van een dochter Françoise GIMBERT 1694- | |
| 10 mei 1697 | Geboorte van een zoon Paul GIMBERT 1697- | |
| 9 maart 1699 | – | Woonplaats Gréolières, 06070, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 14 maart 1700 | Geboorte van een zoon Pierre GIMBERT 1700- | |
| 6 oktober 1702 | Geboorte van een dochter Libérate GIMBERT 1702- | |
| tussen 1711 en 1711 | – | Woonplaats Gréolières, 06070, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| voor 1720 | – | Overleden | 
Bronnen
| Fouquet GIMBERT ca 1625-1699 | Jeanne MERE | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Claude GIMBERT /1720 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
