| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
- Född den 23 februari 1752 - Grasse Plascassier, 06069, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
- Död den 23 februari 1752 - Grasse Plascassier, 06069, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,
Anteckningar om personen
- Générale: Ondoyé par Jeanne MAILLAN, sae femme
Källor
- Död: 
 . Etat-civil: AM Grasse GG24 - Acte du 24/02/1752.
| André HUGUES 1663-1746 | Bergide FOUCARD ca 1676-1736 | Jean ROBERT /1733 | Catherine CRESP | |||||||||||||||
| | | | | | | 1711 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Antoine HUGUES 1708-1771 | Elisabeth ROUBERT | |||||||||||||||||
| │ | 1733 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon
- Antoine 1736-1801
- Marguerite 1744-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
