| Grootouders langs vaderszijde, ooms en tantes
 | Grootouders langs moederszijde, ooms en tantes
 | 
- Overleden (../../....)
- Schmiedemeister
Huwelijk  en kinderen![[descendants tree] tot de kinderen (met partner) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Gehuwd met Anna HOFMANN
, en hun kinderen [n (number)] kinderen:
- x x
 - x x
 - x x
 - x x
 - x x
 
| Johann KOLB 1816-1880 | Elisabetha FISCHER 1816-1878 | Georg RÖSCH 1829-1873 | Magdalena Kunigunda GAREIS 1831-1893 | |||||||||||||||
| | | | | | | 1852 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| August KOLB 1856-1916 | Kunigunda RÖSCH 1857-1929 | |||||||||||||||||
| │ | 1880 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en zusters 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
