Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
| 
 | 
- Döpt den 14 juli 1613 - Fréjus, 83061, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
- Död (../../....)
- Begravd före 1632
Äktenskap  och barn![[descendants tree] till barnen (med partner) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
| (../../....) | – | Död | 
| (../../....) | – | Död till makenFrançois VACQUIER | 
| 14 juli 1613 | – | Dop Fréjus, 83061, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| 10 september 1628 | – | Äktenskapförord med François VACQUIER Lorgues, 83072, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| före 1632 | – | Begravning | 
Källor
- Äktenskap: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E16/16 f°330.
- Äktenskapförord: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E16/16 f°330.
| x RAVELY | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Antoine RAVELY ca 1575-ca 1628 | Jeannette POLONY | |||||||||||||||||
| │ | ca 1609 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon
- Marguerite 1611-
Halvbröder och halvsystrar
Från Antoine RAVELYs släktsida
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
