[paternal grand-parents], strýkovia a tety
| 
 | 
- Pokrstená dňa 14. júl 1613 - Fréjus, 83061, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
- Zomrela (../../....)
- Pochovaná pred 1632
Manželstvo  a deti![[descendants tree] k deťom (s  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
| (../../....) | – | Úmrtie | 
| (../../....) | – | Úmrtie manželFrançois VACQUIER | 
| 14. júl 1613 | – | [baptism] Fréjus, 83061, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| 10. september 1628 | – | [marriage contract] s  François VACQUIER Lorgues, 83072, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| pred 1632 | – | Pohreb | 
Zdroje
- Manželstvo: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E16/16 f°330.
- [marriage contract]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E16/16 f°330.
| x RAVELY | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Antoine RAVELY ca 1575-ca 1628 | Jeannette POLONY | |||||||||||||||||
| │ | ca 1609 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Súrodenci![Strom súrodenci (s  [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png)
- Marguerite 1611-
[half siblings]
Zo strany :g:Antoine RAVELY
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
