Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
| 
 | 
- Kastettu 14. heinäkuuta 1613 - Fréjus, 83061, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
- Kuollut (../../....)
- Haudattu ennen 1632
Avioliitto  ja lapset![[descendants tree] lapsiin (sekä puoliso) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
| (../../....) | – | Kuolema | 
| (../../....) | – | Puoliso kuolemaFrançois VACQUIER | 
| 14. heinäkuuta 1613 | – | Kaste Fréjus, 83061, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| 10. syyskuuta 1628 | – | Vihkitodistus sekä François VACQUIER Lorgues, 83072, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| ennen 1632 | – | Hautaus | 
Lähteet
- Avioliitto: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E16/16 f°330.
- Vihkitodistus: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E16/16 f°330.
| x RAVELY | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Antoine RAVELY ca 1575-ca 1628 | Jeannette POLONY | |||||||||||||||||
| │ | ca 1609 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset
- Marguerite 1611-
Puolisisarukset
Henkilön Antoine RAVELY puolelta- sekä Catherine d'ANDRÉ
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
