Caccari paterni, zii è zie
| 
 | 
- Battizata u 14 di lugliu 1613 - Fréjus, 83061, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
- Morta (../../....)
- Inumata nanzu in u 1632
Matrimoniu  è zitelli 
- Maritata circa 10 di sittembre 1628 cù François VACQUIER
| (../../....) | – | Trapassu | 
| (../../....) | – | Trapassu d’u sposuFrançois VACQUIER | 
| 14 di lugliu 1613 | – | Battesimu Fréjus, 83061, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| 10 di sittembre 1628 | – | Cuntrattu di matrimoniu cù François VACQUIER Lorgues, 83072, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| nanzu in u 1632 | – | Sepultura | 
Fonte
- Matrimoniu : 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E16/16 f°330.
- Cuntrattu di matrimoniu : 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E16/16 f°330.
| x RAVELY | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Antoine RAVELY ca 1575-ca 1628 | Jeannette POLONY | |||||||||||||||||
| │ | ca 1609 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle
- Marguerite 1611-
Fratellastri è surellastre
Di u latu di Antoine RAVELY
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
