[paternal grand-parents], oncles i ties
| 
 | 
- Batejada el 14 de juliol de 1613 - Fréjus, 83061, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France,
- Morta (../../....)
- Enterrada abans de 1632
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
| (../../....) | – | Defunció | 
| (../../....) | – | Defunció de el maritFrançois VACQUIER | 
| 14 de juliol de 1613 | – | Bateig Fréjus, 83061, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France, | 
| 10 de setembre de 1628 | – | [marriage contract] amb François VACQUIER Lorgues, 83072, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| abans de 1632 | – | Enterrament | 
Fonts
- Casament: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E16/16 f°330.
- [marriage contract]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E16/16 f°330.
| x RAVELY | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Antoine RAVELY ca 1575-ca 1628 | Jeannette POLONY | |||||||||||||||||
| │ | ca 1609 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png)
- Marguerite 1611-
[half siblings]
Per part de Antoine RAVELY
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
