| [paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | [maternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
 | 
- Naskiĝinta ĉirkaù 1666
- Mortinta (../../....)
Edziĝo  kaj idoj![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Edziĝinta la 19a de aŭgusto 1686, Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, kun Esprit AUTRIC , filo de Jean AUTRIC /1677 kaj Honorade PEYRE
| (../../....) | – | Morto de la edzoEsprit AUTRIC | 
| (../../....) | – | Morto | 
| ĉirkaù 1666 | – | Naskiĝo | 
| 19a de aŭgusto 1686 | – | [marriage event] kun Esprit AUTRIC Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 25a de aŭgusto 1686 | – | [marriage contract] kun Esprit AUTRIC Vidauban, 83148, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Fontoj
| Antoine RAVELY ca 1575-ca 1628 | Catherine d'ANDRÉ ca 1590-1642..1646 | Jacques de PERRACHE d'AMPUS ca 1572- | Clère de CHABERT 1586- | |||||||||||||||
| | | | | | | ca 1610 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Esprit RAVELY 1625-1670..1685 | Jeanne de PERRACHE d'AMPUS 1625- | |||||||||||||||||
| │ | 1646 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1609
1609 1628
1628 