Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
| 
 | 
- Född omkring 1560
- Död före 1650
- Ménager; Prud'homme
Äktenskap  och barn![[descendants tree] till barnen (med partner) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] till barnbarnen tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] till barnbarns barnen tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12 generationer) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Gift omkring 1590 med Jeannette RAYNAUD
 ca 1560-/1650, barn [n (number)] barn:
- Claude ca 1590-
 - Honorade ca 1592-
 - Antoine ca 1598-
 
| (../../....) | Död till en dotter Honorade SARDON ca 1592- | |
| (../../....) | Död till en dotter Marguerite SARDON | |
| (../../....) | Död till en son Claude SARDON ca 1590- | |
| (../../....) | Död till en son Antoine SARDON ca 1598- | |
| ([missing date]) | Födelse till en dotter Marguerite SARDON | |
| omkring 1560 | – | Födelse | 
| omkring 1590 | – | Bröllop med Jeannette RAYNAUD ca 1560-/1650 | 
| Voir 3E67/9 f°431 Jehanette Almerat vve de Guillem Sardon 16/11/1587 3E67/1 F° 65 26/2/1577 Jean sardon fils de Frs X Honorade Gues avec Marguerite Lambert fille de Jean Tisseur à t et Alliette Lombard | ||
| omkring 1590 | Födelse till en son Claude SARDON ca 1590- | |
| omkring 1592 | Födelse till en dotter Honorade SARDON ca 1592- | |
| omkring 1598 | Födelse till en son Antoine SARDON ca 1598- | |
| 10 maj 1639 | – | Testament les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| före 1650 | – | Död till makanJeannette RAYNAUD ca 1560-/1650 | 
| före 1650 | – | Död | 
Anteckningar om personen
- Générale: Sommation [28 novembre 1628] Les Arcs,83460 pour la promesse faites à André Rainier+, le 1/8/1615
Källa
- Testament: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/46 f°125.
| Honoré SARDON ca 1515- | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Antoine SARDON ca 1540-1606/ | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Honoré SARDON ca 1560-/1650 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1565
1565