[paternal grand-parents], strici in tete
| 
 | 
- Rojen približno 1560
- Umrl pred 1650
- Ménager; Prud'homme
Poroke  in otroci![[descendants tree] do otrok (z [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] do vnukov tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] do pravnukov tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (12 generacije) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
-  približno 1590 se je poročil z Jeannette RAYNAUD
 ca 1560-/1650, otroci [n (number)] otroci:
- Claude ca 1590-
 - Honorade ca 1592-
 - Antoine ca 1598-
 
| (../../....) | Smrti od hčerka Honorade SARDON ca 1592- | |
| (../../....) | Smrti od hčerka Marguerite SARDON | |
| (../../....) | Smrti od sin Claude SARDON ca 1590- | |
| (../../....) | Smrti od sin Antoine SARDON ca 1598- | |
| ([missing date]) | Rojstva od hčerka Marguerite SARDON | |
| približno 1560 | – | Rojstva | 
| približno 1590 | – | [marriage event] z Jeannette RAYNAUD ca 1560-/1650 | 
| Voir 3E67/9 f°431 Jehanette Almerat vve de Guillem Sardon 16/11/1587 3E67/1 F° 65 26/2/1577 Jean sardon fils de Frs X Honorade Gues avec Marguerite Lambert fille de Jean Tisseur à t et Alliette Lombard | ||
| približno 1590 | Rojstva od sin Claude SARDON ca 1590- | |
| približno 1592 | Rojstva od hčerka Honorade SARDON ca 1592- | |
| približno 1598 | Rojstva od sin Antoine SARDON ca 1598- | |
| 10. maja 1639 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| pred 1650 | – | Smrti | 
| pred 1650 | – | Smrti od ženaJeannette RAYNAUD ca 1560-/1650 | 
[individual notes]
- Générale: Sommation [28 novembre 1628] Les Arcs,83460 pour la promesse faites à André Rainier+, le 1/8/1615
Vir
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/46 f°125.
| Honoré SARDON ca 1515- | ? ? | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Antoine SARDON ca 1540-1606/ | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Honoré SARDON ca 1560-/1650 | ||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1565
1565