| Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | Mormor och morfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
 | 
- Född omkring 1613
- Död (../../....)
Äktenskap  och barn![[descendants tree] till barnen (med partner) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Gift omkring 1653 med Marguerite MIEILLE
| (../../....) | – | Död till makanMarguerite MIEILLE | 
| (../../....) | – | Död | 
| omkring 1613 | – | Födelse | 
| omkring 1653 | – | Äktenskapförord med Marguerite MIEILLE les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Källor
- Äktenskap: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Monique GASTINEL (sandmora)
 . Notaires: AD83 3E67/72 f°630.
- Äktenskapförord: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Monique GASTINEL (sandmora)
 . Notaires: AD83 3E67/72 f°630.
| Jean REINIER | Honorade GUES | Honoré SARDON ca 1560-/1650 | Jeannette RAYNAUD ca 1560-/1650 | |||||||||||||||
| | | | | | | ca 1590 | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| André REINIER ca 1585-ca 1628 | Honorade SARDON ca 1592- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1606 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1618
1618