[paternal grand-parents], onkler og tanter
| 
 | 
| Angelin LEON ca 1490-/1579 | Alione DEBRACHY ca 1500- | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Auzias Elzias LEON ca 1528-/1628 | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Søskende![Træ søskende (med [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- François ca 1552-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
| 
 | 
| Angelin LEON ca 1490-/1579 | Alione DEBRACHY ca 1500- | |||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Auzias Elzias LEON ca 1528-/1628 | ? ? | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
![Træ søskende (med [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png)