| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
- Nacido alrededor de 1598
- Fallecido (../../....)
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casado con Honorade BOYER ca 1602-
| Raymond BRES ca 1540-/1630 | Françoise BOYER ca 1550- | Bastian LEON ca 1550-/1628 | ? ? | |||||||||||||||
| | | ca 1568 | | | | | | | ||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Antoine BRES ca 1568- | Marguerite LEON ca 1580- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1598 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1568
1568