[paternal grand-parents], ooms en tantes
| 
 | 
- Gebore ongeveer 1570
- Oorlede (../../....)
| Antoine BRES ca 1515-/1579 | Honorade LOMBARD ca 1520-1579/ | |||||||||||||||||
| | | ca 1540 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Raymond BRES ca 1540-/1630 | Françoise BOYER ca 1550- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1568 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en susters![Boom broers en susters (met [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png)
- Antoine ca 1568-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1540
1540