Farmor och farfar, farbröder-morbröder och fastrar-mostrar
| 
 | 
- Född omkring 1568
- Död (../../....)
Äktenskap  och barn![[descendants tree] till barnen (med partner) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] till barnbarnen tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] till barnbarns barnen tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (11 generationer) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Gift omkring 1598 med Marguerite LEON
 ca 1580-, dotter till Bastian LEON
 ca 1550-/1628 och ? ?
, barn [n (number)] barn:
- Antoine ca 1598-
 - Jacques ca 1600-1639..1674
 - André ca 1602-
 - Catherine ca 1605-
 
| (../../....) | Död till en dotter Catherine BRES ca 1605- | |
| (../../....) | Död till en son Antoine BRES ca 1598- | |
| (../../....) | Död till en son André BRES ca 1602- | |
| (../../....) | – | Död till makanMarguerite LEON ca 1580- | 
| (../../....) | – | Död | 
| omkring 1568 | – | Födelse | 
| omkring 1598 | – | Bröllop med Marguerite LEON ca 1580- | 
| mariage cité dans: 3E67/38 F°55 17/1/1628 partage entre Frs Leon fils de Auzias+ et Marg Leon fille de Bastian+ aussi fils de Auzias. | ||
| omkring 1598 | Födelse till en son Antoine BRES ca 1598- | |
| omkring 1600 | Födelse till en son Jacques BRES ca 1600-1639..1674 | |
| omkring 1602 | Födelse till en son André BRES ca 1602- | |
| omkring 1605 | Födelse till en dotter Catherine BRES ca 1605- | |
| 8 juni 1630 | – | Testament les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Anteckningar om personen
Källa
- Testament: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/39 f°221.
| Antoine BRES ca 1515-/1579 | Honorade LOMBARD ca 1520-1579/ | |||||||||||||||||
| | | ca 1540 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Raymond BRES ca 1540-/1630 | Françoise BOYER ca 1550- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1568 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Syskon 
- Jeannette ca 1570-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1540
1540