[paternal grand-parents], matuse
| 
 | 
- Născut circa 1568
- A decedat (../../....)
Casatorie  si copii![[descendants tree] pina la copii (cu [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] pina la nepoti tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] pina la stranepoti tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (11 generatii) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casatorit circa 1598 cu Marguerite LEON
 ca 1580-, fica pentru Bastian LEON
 ca 1550-/1628 si ? ?
, cu copii [n (number)] copii:
- Antoine ca 1598-
 - Jacques ca 1600-1639..1674
 - André ca 1602-
 - Catherine ca 1605-
 
| (../../....) | Deces pentru fica Catherine BRES ca 1605- | |
| (../../....) | Deces pentru fiu Antoine BRES ca 1598- | |
| (../../....) | Deces pentru fiu André BRES ca 1602- | |
| (../../....) | – | Deces pentru sotiaMarguerite LEON ca 1580- | 
| (../../....) | – | Deces | 
| circa 1568 | – | Nastere | 
| circa 1598 | – | [marriage event] cu Marguerite LEON ca 1580- | 
| mariage cité dans: 3E67/38 F°55 17/1/1628 partage entre Frs Leon fils de Auzias+ et Marg Leon fille de Bastian+ aussi fils de Auzias. | ||
| circa 1598 | Nastere pentru fiu Antoine BRES ca 1598- | |
| circa 1600 | Nastere pentru fiu Jacques BRES ca 1600-1639..1674 | |
| circa 1602 | Nastere pentru fiu André BRES ca 1602- | |
| circa 1605 | Nastere pentru fica Catherine BRES ca 1605- | |
| 8. junie 1630 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
[individual notes]
Sursa
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/39 f°221.
| Antoine BRES ca 1515-/1579 | Honorade LOMBARD ca 1520-1579/ | |||||||||||||||||
| | | ca 1540 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Raymond BRES ca 1540-/1630 | Françoise BOYER ca 1550- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1568 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Frati/surori![Arbore frati/surori (cu [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Jeannette ca 1570-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1540
1540