[paternal grand-parents], onkloj kaj onklinoj
| 
 | 
- Naskiĝinta ĉirkaù 1568
- Mortinta (../../....)
Edziĝo  kaj idoj![[descendants tree] ĝis la idoj (kun [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] ĝis la genepoj tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] ĝis la gepranepoj tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (11 generacioj) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Edziĝinta ĉirkaù 1598 kun Marguerite LEON
 ca 1580-, filino de Bastian LEON
 ca 1550-/1628 kaj ? ?
, havis ido(j)n [n (number)] idoj:
- Antoine ca 1598-
 - Jacques ca 1600-1639..1674
 - André ca 1602-
 - Catherine ca 1605-
 
| (../../....) | Morto de filino Catherine BRES ca 1605- | |
| (../../....) | Morto de filo Antoine BRES ca 1598- | |
| (../../....) | Morto de filo André BRES ca 1602- | |
| (../../....) | – | Morto de la edzinoMarguerite LEON ca 1580- | 
| (../../....) | – | Morto | 
| ĉirkaù 1568 | – | Naskiĝo | 
| ĉirkaù 1598 | – | [marriage event] kun Marguerite LEON ca 1580- | 
| mariage cité dans: 3E67/38 F°55 17/1/1628 partage entre Frs Leon fils de Auzias+ et Marg Leon fille de Bastian+ aussi fils de Auzias. | ||
| ĉirkaù 1598 | Naskiĝo de filo Antoine BRES ca 1598- | |
| ĉirkaù 1600 | Naskiĝo de filo Jacques BRES ca 1600-1639..1674 | |
| ĉirkaù 1602 | Naskiĝo de filo André BRES ca 1602- | |
| ĉirkaù 1605 | Naskiĝo de filino Catherine BRES ca 1605- | |
| 8a de junio 1630 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
[individual notes]
Fonto
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/39 f°221.
| Antoine BRES ca 1515-/1579 | Honorade LOMBARD ca 1520-1579/ | |||||||||||||||||
| | | ca 1540 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Raymond BRES ca 1540-/1630 | Françoise BOYER ca 1550- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1568 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Gefratoj![Arbo gefratoj (kun [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Jeannette ca 1570-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1540
1540