Großeltern väterlicherseits, Onkel und Tanten
| 
 | 
- Geboren ca. 1568
- Verstorben (../../....)
Heirat  und Kinder![[descendants tree] bis zu den Kindern (mit ehepartner) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] bis zu den Enkeln tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] bis zu den Urenkeln tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (11 Generationen) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Verheiratet ca. 1598 mit Marguerite LEON
 ca 1580-, Tochter von Bastian LEON
 ca 1550-/1628 und ? ?
, ihre Kinder vier Kinder:
- Antoine ca 1598-
 - Jacques ca 1600-1639..1674
 - André ca 1602-
 - Catherine ca 1605-
 
| (../../....) | – | Tod von die EhefrauMarguerite LEON ca 1580- | 
| (../../....) | Tod von ein Sohn Antoine BRES ca 1598- | |
| (../../....) | Tod von ein Sohn André BRES ca 1602- | |
| (../../....) | Tod von eine Tochter Catherine BRES ca 1605- | |
| (../../....) | – | Tod | 
| ca. 1568 | – | Geburt | 
| ca. 1598 | – | Heirat mit Marguerite LEON ca 1580- | 
| mariage cité dans: 3E67/38 F°55 17/1/1628 partage entre Frs Leon fils de Auzias+ et Marg Leon fille de Bastian+ aussi fils de Auzias. | ||
| ca. 1598 | Geburt von ein Sohn Antoine BRES ca 1598- | |
| ca. 1600 | Geburt von ein Sohn Jacques BRES ca 1600-1639..1674 | |
| ca. 1602 | Geburt von ein Sohn André BRES ca 1602- | |
| ca. 1605 | Geburt von eine Tochter Catherine BRES ca 1605- | |
| 8. Juni 1630 | – | Letzter Wille les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Hinweis zur Person
Quelle
- Letzter Wille: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/39 f°221.
| Antoine BRES ca 1515-/1579 | Honorade LOMBARD ca 1520-1579/ | |||||||||||||||||
| | | ca 1540 | | | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Raymond BRES ca 1540-/1630 | Françoise BOYER ca 1550- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1568 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Geschwister 
- Jeannette ca 1570-
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1540
1540