| [paternal grand-parents], föður(móður)systur og föður(móður)bræður
 | [maternal grand-parents], föður(móður)systur og föður(móður)bræður
 | 
- Fædd(ur) um 1570
- Dó (../../....)
| Honoré TEISSEIRE ca 1515-/1591 | Antonette ROUBAUD | Louis REYNIER ca 1530- | Honorade AUDIBERT ca 1535-1606/ | |||||||||||||||
| | | ca 1540 | | | | | ca 1550 | | | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louys TEISSEIRE ca 1545- | Louise REYNIER ca 1553- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Systkyni![Tré systkyni (með [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
[half siblings]
Á Louise REYNIER hlið- með Antoine MAGNIOL- François MAGNIOL ca 1591-
 
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 1540
1540 1570
1570