| [paternal grand-parents], strýkovia a tety
 | [maternal grand-parents], strýkovia a tety
 | 
- Narodený okolo 1565
- Zomrel (../../....)
Manželstvo  a deti![[descendants tree] k deťom (s  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- dňa 5. október 1603, les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, si vzal Catherine CLAVEL
| (../../....) | – | Úmrtie | 
| (../../....) | – | Úmrtie manželkaCatherine CLAVEL | 
| okolo 1565 | – | Narodenie | 
| 5. október 1603 | – | [marriage event] s  Catherine CLAVEL les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 12. október 1623 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Zdroj
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Archives en ligne: AD83 3E67/33 f° 279.
| Gabriel REYNIER ca 1505-/1581 | ? ? | Balthazar AUDIBERT | Alayette TEISSEIRE ca 1500- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis REYNIER ca 1530- | Honorade AUDIBERT ca 1535-1606/ | |||||||||||||||||
| │ | ca 1550 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Súrodenci![Strom súrodenci (s  [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1550
1550