| Бабушка и дедушка со стороны отца, дяди и тети
 | Бабушка и дедушка по материнской линии, дяди и тети
 | 
- Родился около 1565
- Умер (../../....)
Брак  и дети![[descendants tree] до детей (с супруг) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- В браке с [on (day month year)] 5 октября 1603, les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, Catherine CLAVEL
| (../../....) | – | Смерть | 
| (../../....) | – | Смерть женаCatherine CLAVEL | 
| около 1565 | – | Рождение | 
| 5 октября 1603 | – | [marriage event] с Catherine CLAVEL les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 12 октября 1623 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Источник
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Archives en ligne: AD83 3E67/33 f° 279.
| Gabriel REYNIER ca 1505-/1581 | ? ? | Balthazar AUDIBERT | Alayette TEISSEIRE ca 1500- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis REYNIER ca 1530- | Honorade AUDIBERT ca 1535-1606/ | |||||||||||||||||
| │ | ca 1550 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Братья или сесты 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1550
1550