| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | 
- Syntynyt noin 1565
- Kuollut (../../....)
Avioliitto  ja lapset![[descendants tree] lapsiin (sekä puoliso) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Puoliso 5. lokakuuta 1603, les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, Catherine CLAVEL
| (../../....) | – | Kuolema | 
| (../../....) | – | Puoliso kuolemaCatherine CLAVEL | 
| noin 1565 | – | Syntymä | 
| 5. lokakuuta 1603 | – | Avioliitto sekä Catherine CLAVEL les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 12. lokakuuta 1623 | – | Testamentti les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Lähde
- Testamentti: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Archives en ligne: AD83 3E67/33 f° 279.
| Gabriel REYNIER ca 1505-/1581 | ? ? | Balthazar AUDIBERT | Alayette TEISSEIRE ca 1500- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis REYNIER ca 1530- | Honorade AUDIBERT ca 1535-1606/ | |||||||||||||||||
| │ | ca 1550 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1550
1550