| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
- Nacido alrededor de 1565
- Fallecido (../../....)
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casado el 5 de octubre 1603, les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, con Catherine CLAVEL
| (../../....) | – | Muerte de la esposaCatherine CLAVEL | 
| (../../....) | – | Muerte | 
| alrededor de 1565 | – | Nacimiento | 
| 5 de octubre 1603 | – | Matrimonio con Catherine CLAVEL les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 12 de octubre 1623 | – | Testamento les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Fuente
- Testamento: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Archives en ligne: AD83 3E67/33 f° 279.
| Gabriel REYNIER ca 1505-/1581 | ? ? | Balthazar AUDIBERT | Alayette TEISSEIRE ca 1500- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis REYNIER ca 1530- | Honorade AUDIBERT ca 1535-1606/ | |||||||||||||||||
| │ | ca 1550 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1550
1550