| [paternal grand-parents], strýcové a tety
 | [maternal grand-parents], strýcové a tety
 | 
- Narozen kolem 1565
- Zemřel (../../....)
Manželství  a děti![[descendants tree] k dětem (s  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- dne 5. října 1603, les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, si vzal Catherine CLAVEL
| (../../....) | – | Úmrtí | 
| (../../....) | – | Úmrtí manželkaCatherine CLAVEL | 
| kolem 1565 | – | Narození | 
| 5. října 1603 | – | [marriage event] s  Catherine CLAVEL les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 12. října 1623 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Zdroj
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Archives en ligne: AD83 3E67/33 f° 279.
| Gabriel REYNIER ca 1505-/1581 | ? ? | Balthazar AUDIBERT | Alayette TEISSEIRE ca 1500- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis REYNIER ca 1530- | Honorade AUDIBERT ca 1535-1606/ | |||||||||||||||||
| │ | ca 1550 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sourozenci![Strom sourozenci (s  [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1550
1550