| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
- Nascut al voltant de 1565
- Mort (../../....)
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casat el 5 d'octubre de 1603, les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France,, amb Catherine CLAVEL
| (../../....) | – | Defunció de la mullerCatherine CLAVEL | 
| (../../....) | – | Defunció | 
| al voltant de 1565 | – | Naixement | 
| 5 d'octubre de 1603 | – | [marriage event] amb Catherine CLAVEL les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| 12 d'octubre de 1623 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Font
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Archives en ligne: AD83 3E67/33 f° 279.
| Gabriel REYNIER ca 1505-/1581 | ? ? | Balthazar AUDIBERT | Alayette TEISSEIRE ca 1500- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Louis REYNIER ca 1530- | Honorade AUDIBERT ca 1535-1606/ | |||||||||||||||||
| │ | ca 1550 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1550
1550