| [paternal grand-parents], strýkovia a tety
 | [maternal grand-parents], strýkovia a tety
 | 
- Narodený okolo 1525
- Zomrel pred 1580
- Clerc de notaire royal
Manželstvo  a deti![[descendants tree] k deťom (s  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
| (../../....) | – | Úmrtie manželkaCatherine COLOMB | 
| okolo 1525 | – | Narodenie | 
| 23. február 1552 | – | [marriage contract] s  Catherine COLOMB Trans, 83141, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| pred 1580 | – | Úmrtie | 
Zdroje
- Manželstvo: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E3668 f°266.
- [marriage contract]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E3668 f°266.
| Jean AUDIBERT ca 1472- | Louise MAINARD | Michel TEISSEIRE ca 1475- | Antonnette MARQUES ca 1485- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Balthazar AUDIBERT | Alayette TEISSEIRE ca 1500- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Súrodenci![Strom súrodenci (s  [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1515
1515