| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | 
- Syntynyt noin 1525
- Kuollut ennen 1580
- Clerc de notaire royal
Avioliitto  ja lapset![[descendants tree] lapsiin (sekä puoliso) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
| (../../....) | – | Puoliso kuolemaCatherine COLOMB | 
| noin 1525 | – | Syntymä | 
| 23. helmikuuta 1552 | – | Vihkitodistus sekä Catherine COLOMB Trans, 83141, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| ennen 1580 | – | Kuolema | 
Lähteet
- Avioliitto: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E3668 f°266.
- Vihkitodistus: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E3668 f°266.
| Jean AUDIBERT ca 1472- | Louise MAINARD | Michel TEISSEIRE ca 1475- | Antonnette MARQUES ca 1485- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Balthazar AUDIBERT | Alayette TEISSEIRE ca 1500- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1515
1515