| [paternal grand-parents], onud ja tädid
 | [maternal grand-parents], onud ja tädid
 | 
- Sündinud umbes 1525
- Surnud enne 1580
- Clerc de notaire royal
Abielu  ja lapsed![[descendants tree] lasteni (koos  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
| (../../....) | – | Abikaasa surmCatherine COLOMB | 
| umbes 1525 | – | Sünd | 
| @(@(n)23. veebruar@(i?il:s?is:p?i) 1552) | – | [marriage contract] koos  Catherine COLOMB Trans, 83141, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| enne 1580 | – | Surm | 
Allikad
- Abielu: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E3668 f°266.
- [marriage contract]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E3668 f°266.
| Jean AUDIBERT ca 1472- | Louise MAINARD | Michel TEISSEIRE ca 1475- | Antonnette MARQUES ca 1485- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Balthazar AUDIBERT | Alayette TEISSEIRE ca 1500- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Õed ja vennad![Puu õed ja vennad (koos  [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1515
1515