| [paternal grand-parents], strýcové a tety
 | [maternal grand-parents], strýcové a tety
 | 
- Narozen kolem 1525
- Zemřel před 1580
- Clerc de notaire royal
Manželství  a děti![[descendants tree] k dětem (s  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- kolem 23. února 1552 si vzal Catherine COLOMB
| (../../....) | – | Úmrtí manželkaCatherine COLOMB | 
| kolem 1525 | – | Narození | 
| 23. února 1552 | – | [marriage contract] s  Catherine COLOMB Trans, 83141, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| před 1580 | – | Úmrtí | 
Zdroje
- Manželství: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E3668 f°266.
- [marriage contract]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E3668 f°266.
| Jean AUDIBERT ca 1472- | Louise MAINARD | Michel TEISSEIRE ca 1475- | Antonnette MARQUES ca 1485- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Balthazar AUDIBERT | Alayette TEISSEIRE ca 1500- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sourozenci![Strom sourozenci (s  [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1515
1515