| [paternal grand-parents], [uncles and aunts]
 | [maternal grand-parents], [uncles and aunts]
 | 
- 出生 [about (date)] 1535年
- 死 [after (date)] 1606年
[marriage]   和  子女![[descendants tree] [to the children] ([with] [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] [to the grandchildren] tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] [to the great-grandchildren] tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (13 [generations]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
-  [about (date)] 1550年配偶是 Louis REYNIER
 ca 1530-[, [son] of Gabriel REYNIER
 ca 1505-/1581  和 ? ?
],  生有子女 [n (number)]  子女[:]
- Jean ca 1550-
 - Louise ca 1553-
 - Honorade ca 1555-
 - Jaumette ca 1558-
 - Antoine ca 1562-
 - Honoré ca 1565-
 - Louis /1604
 - Jehanon Moindre ca 1570-/1641
 
| (../../....) | [[death] of [a daughter]] Louise REYNIER ca 1553- | |
| (../../....) | [[death] of [a daughter]] Honorade REYNIER ca 1555- | |
| (../../....) | [[death] of [a daughter]] Jaumette REYNIER ca 1558- | |
| (../../....) | [[death] of [a son]] Antoine REYNIER ca 1562- | |
| (../../....) | [[death] of [a son]] Honoré REYNIER ca 1565- | |
| (../../....) | [[death] of [a son]] Jean REYNIER ca 1550- | |
| (../../....) | – | [[death] of [the spouse]]Louis REYNIER ca 1530- | 
| ([missing date]) | [[birth] of [a son]] Louis REYNIER /1604 | |
| [about (date)] 1535年 | – | [birth] | 
| [about (date)] 1550年 | – | [marriage event] [with] Louis REYNIER ca 1530- | 
| [about (date)] 1550年 | [[birth] of [a son]] Jean REYNIER ca 1550- | |
| [about (date)] 1553年 | [[birth] of [a daughter]] Louise REYNIER ca 1553- | |
| [about (date)] 1555年 | [[birth] of [a daughter]] Honorade REYNIER ca 1555- | |
| [about (date)] 1558年 | [[birth] of [a daughter]] Jaumette REYNIER ca 1558- | |
| [about (date)] 1562年 | [[birth] of [a son]] Antoine REYNIER ca 1562- | |
| [about (date)] 1565年 | [[birth] of [a son]] Honoré REYNIER ca 1565- | |
| [about (date)] 1570年 | [[birth] of [a son]] Jehanon Moindre REYNIER ca 1570-/1641 | |
| [before (date)] 1604年 | [[death] of [a son]] Louis REYNIER /1604 | |
| [after (date)] 1606年 | – | [death] | 
| 1606年10月17日 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
[individual notes]
- Générale: Cession [1er aout 1603] Les Arcs (source: 3E67/18 f°70) pour les hoirs de louis rainier+
[source]
- [will][:] 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/128 f°342.
| Jean AUDIBERT ca 1472- | Louise MAINARD | Michel TEISSEIRE ca 1475- | Antonnette MARQUES ca 1485- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Balthazar AUDIBERT | Alayette TEISSEIRE ca 1500- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
[siblings]![[tree] [siblings] ([with] [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
![[married] [married]](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//married.png) 
![[married] [married]](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//married_no_descendants.png) 1515
1515