| Avós paternos, tios e tias
 | Avós maternos, tios e tias
 | 
- Nascida cerca 1535
- Falecida depois de 1606
Casamento  e filhos 
 
 
 
- Casada cerca 1550 com Louis REYNIER
 ca 1530-, filho de Gabriel REYNIER
 ca 1505-/1581 e ? ?
, tiveram oito filhos:
- Jean ca 1550-
 - Louise ca 1553-
 - Honorade ca 1555-
 - Jaumette ca 1558-
 - Antoine ca 1562-
 - Honoré ca 1565-
 - Louis /1604
 - Jehanon Moindre ca 1570-/1641
 
| (../../....) | – | Morte de o maridoLouis REYNIER ca 1530- | 
| (../../....) | Morte de um filho Antoine REYNIER ca 1562- | |
| (../../....) | Morte de um filho Honoré REYNIER ca 1565- | |
| (../../....) | Morte de um filho Jean REYNIER ca 1550- | |
| (../../....) | Morte de uma filha Louise REYNIER ca 1553- | |
| (../../....) | Morte de uma filha Honorade REYNIER ca 1555- | |
| (../../....) | Morte de uma filha Jaumette REYNIER ca 1558- | |
| (sem data) | Nascimento de um filho Louis REYNIER /1604 | |
| cerca 1535 | – | Nascimento | 
| cerca 1550 | – | Casamento com Louis REYNIER ca 1530- | 
| cerca 1550 | Nascimento de um filho Jean REYNIER ca 1550- | |
| cerca 1553 | Nascimento de uma filha Louise REYNIER ca 1553- | |
| cerca 1555 | Nascimento de uma filha Honorade REYNIER ca 1555- | |
| cerca 1558 | Nascimento de uma filha Jaumette REYNIER ca 1558- | |
| cerca 1562 | Nascimento de um filho Antoine REYNIER ca 1562- | |
| cerca 1565 | Nascimento de um filho Honoré REYNIER ca 1565- | |
| cerca 1570 | Nascimento de um filho Jehanon Moindre REYNIER ca 1570-/1641 | |
| antes de 1604 | Morte de um filho Louis REYNIER /1604 | |
| depois de 1606 | – | Morte | 
| 17 de Outubro de 1606 | – | Testamento les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
Notas individuais
- Générale: Cession [1er aout 1603] Les Arcs (source: 3E67/18 f°70) pour les hoirs de louis rainier+
Fonte
- Testamento: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/128 f°342.
| Jean AUDIBERT ca 1472- | Louise MAINARD | Michel TEISSEIRE ca 1475- | Antonnette MARQUES ca 1485- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Balthazar AUDIBERT | Alayette TEISSEIRE ca 1500- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1515
1515