| [paternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | [maternal grand-parents], eontred ha moerebed
 | 
- Bet ganet war-dro 1535
- Marvet goude 1606
Eured  ha bugale![[descendants tree] betek ar vugale (gant [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] betek ar vugale vihan tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] betek ar vugale guñv tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
![[descendants tree] (13 rummadoù-tud) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Euredet  war-dro 1550 gant Louis REYNIER
 ca 1530-, mab eus Gabriel REYNIER
 ca 1505-/1581 ha ? ?
, anezho ez eo bet ganet bugale [n (number)] bugale :
- Jean ca 1550-
 - Louise ca 1553-
 - Honorade ca 1555-
 - Jaumette ca 1558-
 - Antoine ca 1562-
 - Honoré ca 1565-
 - Louis /1604
 - Jehanon Moindre ca 1570-/1641
 
| (../../....) | – | Marv eus ar priedLouis REYNIER ca 1530- | 
| (../../....) | Marv eus ur mab Antoine REYNIER ca 1562- | |
| (../../....) | Marv eus ur mab Honoré REYNIER ca 1565- | |
| (../../....) | Marv eus ur mab Jean REYNIER ca 1550- | |
| (../../....) | Marv eus ur verc'h Louise REYNIER ca 1553- | |
| (../../....) | Marv eus ur verc'h Honorade REYNIER ca 1555- | |
| (../../....) | Marv eus ur verc'h Jaumette REYNIER ca 1558- | |
| ([missing date]) | Ganedigezh eus ur mab Louis REYNIER /1604 | |
| war-dro 1535 | – | Ganedigezh | 
| war-dro 1550 | – | [marriage event] gant Louis REYNIER ca 1530- | 
| war-dro 1550 | Ganedigezh eus ur mab Jean REYNIER ca 1550- | |
| war-dro 1553 | Ganedigezh eus ur verc'h Louise REYNIER ca 1553- | |
| war-dro 1555 | Ganedigezh eus ur verc'h Honorade REYNIER ca 1555- | |
| war-dro 1558 | Ganedigezh eus ur verc'h Jaumette REYNIER ca 1558- | |
| war-dro 1562 | Ganedigezh eus ur mab Antoine REYNIER ca 1562- | |
| war-dro 1565 | Ganedigezh eus ur mab Honoré REYNIER ca 1565- | |
| war-dro 1570 | Ganedigezh eus ur mab Jehanon Moindre REYNIER ca 1570-/1641 | |
| a-raok 1604 | Marv eus ur mab Louis REYNIER /1604 | |
| goude 1606 | – | Marv | 
| 17 here 1606 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
[individual notes]
- Générale: Cession [1er aout 1603] Les Arcs (source: 3E67/18 f°70) pour les hoirs de louis rainier+
Mammenn
- [will] : 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/128 f°342.
| Jean AUDIBERT ca 1472- | Louise MAINARD | Michel TEISSEIRE ca 1475- | Antonnette MARQUES ca 1485- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Balthazar AUDIBERT | Alayette TEISSEIRE ca 1500- | |||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Breudeur ha c'hoarezed![Gwezenn breudeur ha c'hoarezed (gant [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1515
1515