| Isän puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | Äidin puolen isovanhemmat, sedät, enot ja tädit
 | 
- Syntynyt noin 1570
- Kuollut jälkeen 1633
- Nourriguier
Avioliitto  ja lapset![[descendants tree] lapsiin (sekä puoliso) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Puoliso noin 1595 Honorade AUDEMAR ca 1575-Urban AUDEMAR ja Alayette GIRAUD , tytär
| (../../....) | – | Puoliso kuolemaHonorade AUDEMAR ca 1575- | 
| noin 1570 | – | Syntymä | 
| noin 1595 | – | Avioliitto sekä Honorade AUDEMAR ca 1575- | 
| 10. huhtikuuta 1627 | – | Testamentti les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| jälkeen 1633 | – | Kuolema | 
| 10. elokuuta 1633 | – | Testamentti les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| au lit atteint de maladie corporelle... lègue à sa fille Jeanne femme de Jacques Textoris, 90 livres Rolland, nommé, honnorade audemard sa femme, jean pascal et sa femme jeanne cesar, | 
Lähteet
- Testamentti: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/37 f°238.
- Testamentti: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/42 f°288.
| Jean Gaspard PASCAL ca 1515-/1586 | ? ? | Honorat BOURGUIGNON ca 1510-/1570 | Louise CABASSE ca 1520- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Sebastien PASCAL ca 1540- | Marguerite BOURGUIGNON ca 1550- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1570 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sisarukset 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1570
1570