| Abuelos paternos, tíos y tías
 | Abuelos maternos, tíos y tías
 | 
- Nacido alrededor de 1570
- Fallecido después de 1633
- Nourriguier
Casamiento  y/e  hijos![[descendants tree] hasta los hijos (con cónyuge) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casado alrededor de 1595 con Honorade AUDEMAR ca 1575-, hija de Urban AUDEMAR y/e Alayette GIRAUD
| (../../....) | – | Muerte de la esposaHonorade AUDEMAR ca 1575- | 
| alrededor de 1570 | – | Nacimiento | 
| alrededor de 1595 | – | Matrimonio con Honorade AUDEMAR ca 1575- | 
| 10 de abril 1627 | – | Testamento les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| después de 1633 | – | Muerte | 
| 10 de agosto 1633 | – | Testamento les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| au lit atteint de maladie corporelle... lègue à sa fille Jeanne femme de Jacques Textoris, 90 livres Rolland, nommé, honnorade audemard sa femme, jean pascal et sa femme jeanne cesar, | 
Fuentes
- Testamento: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/37 f°238.
- Testamento: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/42 f°288.
| Jean Gaspard PASCAL ca 1515-/1586 | ? ? | Honorat BOURGUIGNON ca 1510-/1570 | Louise CABASSE ca 1520- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Sebastien PASCAL ca 1540- | Marguerite BOURGUIGNON ca 1550- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1570 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Hermanos y hermanas 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1570
1570