| [paternal grand-parents], strýcové a tety
 | [maternal grand-parents], strýcové a tety
 | 
- Narozen kolem 1570
- Zemřel po 1633
- Nourriguier
Manželství  a děti![[descendants tree] k dětem (s  [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- kolem 1595 si vzal Honorade AUDEMAR ca 1575-, je dcerou Urban AUDEMAR a Alayette GIRAUD
| (../../....) | – | Úmrtí manželkaHonorade AUDEMAR ca 1575- | 
| kolem 1570 | – | Narození | 
| kolem 1595 | – | [marriage event] s Honorade AUDEMAR ca 1575- | 
| 10. dubna 1627 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| po 1633 | – | Úmrtí | 
| 10. srpna 1633 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| au lit atteint de maladie corporelle... lègue à sa fille Jeanne femme de Jacques Textoris, 90 livres Rolland, nommé, honnorade audemard sa femme, jean pascal et sa femme jeanne cesar, | 
Zdroje
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/37 f°238.
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/42 f°288.
| Jean Gaspard PASCAL ca 1515-/1586 | ? ? | Honorat BOURGUIGNON ca 1510-/1570 | Louise CABASSE ca 1520- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Sebastien PASCAL ca 1540- | Marguerite BOURGUIGNON ca 1550- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1570 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Sourozenci![Strom sourozenci (s  [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1570
1570