| [paternal grand-parents], oncles i ties
 | [maternal grand-parents], oncles i ties
 | 
- Nascut al voltant de 1570
- Mort després de 1633
- Nourriguier
Casament  i fills![[descendants tree] fins els fills (amb [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Casat al voltant de 1595 amb Honorade AUDEMAR ca 1575-, filla de Urban AUDEMAR i Alayette GIRAUD
| (../../....) | – | Defunció de la mullerHonorade AUDEMAR ca 1575- | 
| al voltant de 1570 | – | Naixement | 
| al voltant de 1595 | – | [marriage event] amb Honorade AUDEMAR ca 1575- | 
| 10 d'abril de 1627 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| després de 1633 | – | Defunció | 
| 10 d'agost de 1633 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| au lit atteint de maladie corporelle... lègue à sa fille Jeanne femme de Jacques Textoris, 90 livres Rolland, nommé, honnorade audemard sa femme, jean pascal et sa femme jeanne cesar, | 
Fonts
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/37 f°238.
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/42 f°288.
| Jean Gaspard PASCAL ca 1515-/1586 | ? ? | Honorat BOURGUIGNON ca 1510-/1570 | Louise CABASSE ca 1520- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Sebastien PASCAL ca 1540- | Marguerite BOURGUIGNON ca 1550- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1570 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes![Arbre germans i germanes (amb [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1570
1570