| [paternal grand-parents], ooms en tantes
 | [maternal grand-parents], ooms en tantes
 | 
- Gebore ongeveer 1570
- Oorlede na 1633
- Nourriguier
Huwelik  en kinders![[descendants tree] tot die kinders (met [spouse]) tree desc.](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
- Getroud met ongeveer 1595 Honorade AUDEMAR ca 1575-, dogter van Urban AUDEMAR en Alayette GIRAUD
| (../../....) | – | Oorlede van die eggenoteHonorade AUDEMAR ca 1575- | 
| ongeveer 1570 | – | Geboorte | 
| ongeveer 1595 | – | [marriage event] met Honorade AUDEMAR ca 1575- | 
| 10 April 1627 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| na 1633 | – | Oorlede | 
| 10 Augustus 1633 | – | [will] les Arcs, 83004, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, | 
| au lit atteint de maladie corporelle... lègue à sa fille Jeanne femme de Jacques Textoris, 90 livres Rolland, nommé, honnorade audemard sa femme, jean pascal et sa femme jeanne cesar, | 
Bronne
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/37 f°238.
- [will]: 
 . Généalogiste: Geneanet - Arbre en ligne Marie VALBONETTI (rvms)
 . Notaires: AD83 3E67/42 f°288.
| Jean Gaspard PASCAL ca 1515-/1586 | ? ? | Honorat BOURGUIGNON ca 1510-/1570 | Louise CABASSE ca 1520- | |||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
| Sebastien PASCAL ca 1540- | Marguerite BOURGUIGNON ca 1550- | |||||||||||||||||
| │ | ca 1570 | │ | ||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Broers en susters![Boom broers en susters (met [spouses]) Tree](https://arbres.agam-06.com/geneweb-7.00/gw/images//gui_create.png) 
      
    
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
 
 1570
1570